![]()
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561
| ที่ | หมวดหมู่ | รายการ | เหรียญ | นักเรียน | ครู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาศาสตร์ | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 | ทอง | 1. เด็กหญิงกมลวรรณ คารศรี | 1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ |
| 2. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีใส | 2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช | ||||
| 3. เด็กชายวชิรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์" | |||||
| 2 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 | ทอง | 1. นางสาวกนิษฐา ชาติเชื้อ | 1. นายทวีชัย ใจพร |
| 2. เด็กหญิงกานต์สิรี เจริญศรีสมบัติ | 2. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ | ||||
| 3. นายณัฎ ศรบุญทอง | 3. นางจิรวรรณ ศรีนาม | ||||
| 4. นายณัฐวุฒิ ศรีบูรณ์ | 4. นายธนศักดิ์ เวทนา | ||||
| 5. นางสาวดาริน คะมี | 5. นางสาวนุชนภา สุขใจ | ||||
| 6. นางสาวธันชนก คำจันทร์ | |||||
| 7. นายธิติกรณ์ ระวิชัย | |||||
| 8. นายธีรธรรม ยะประเภา | |||||
| 9. นายนราธิวัฒน์ เจริญชัย | |||||
| 10. นางสาวบัวชมพู คำทวี | |||||
| 11. นางสาวพลิศภัสร์ ภัททวัชรมงคล | |||||
| 12. นายพิสิษฐ์ นามวิชัย | |||||
| 13. นางสาวภัทรวดี จันใด | |||||
| 14. นางสาวศิริมณี ไชยโพธิ์ | |||||
| 15. นายอธิพัชร์ พิริยะพรทวีเดช | |||||
| 16. นางสาวอนงนาฎ นิสวงค์ | |||||
| 17. นางสาวอังษณา โพธิจันทร์ | |||||
| 18. นางสาวเกล้าฟ้า คำมุงคุล | |||||
| 19. นายเศรษฐสิริ บุญศรี | |||||
| 20. เด็กหญิงแพรชมพู ไกรศร | |||||
| 3 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 | ทอง | 1. นายกริชศักดา สาขา | 1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ |
| 2. นางสาวจิดาภา โสภาลี | 2. นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา | ||||
| 3. นายจิรพัฒน์ สมศรี | 3. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง | ||||
| 4. นางสาวจิราวดี ดอกคำ | 4. นายศุภชัย พิมทะปะทัง | ||||
| 5. นางสาวชฎาวรรณ ทองจันทร์ | 5. นายสุรศักดิ์ พะประโคน | ||||
| 6. นางสาวชนานันท์ บุษราคัม | 6. นางจิตรดา แจ่มปัญญา | ||||
| 7. เด็กชายชัชพิภูมิ พรหมทา | 7. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ | ||||
| 8. นางสาวฐิตาภา ศิริโสตณ์ | 8. นายทัศพันธ์ จันประทัด | ||||
| 9. นายฐิติภัทร พรหมคุณ | |||||
| 10. นางสาวฐิติมา พิมพา | |||||
| 11. นายทินภัทร บุษบา | |||||
| 12. นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์ | |||||
| 13. นายธวัชชัย พวงเพรช | |||||
| 14. นางสาวธารทิพย์ ศรีเชียงหาม | |||||
| 15. เด็กชายนพณัฐ รัตนวัน | |||||
| 16. นางสาวนภัสวรรณ กุหลาบขาว | |||||
| 17. นางสาวบุญธีรา แฝงบุญ | |||||
| 18. นางสาวปณิดา สิทธฺิคุณ | |||||
| 19. เด็กหญิงปภาพินท์ แผ้วไธสง | |||||
| 20. เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐ์ประสพ | |||||
| 21. นางสาวปิยธิดา ฉลาดเอื้อ | |||||
| 22. นายพชร ถิระโคตร | |||||
| 23. เด็กหญิงพนิชดา แดงบุญเรือง | |||||
| 24. นางสาวพรชนก จึงตระกูล | |||||
| 25. นางสาวพรพิมล นาริต | |||||
| 26. นายพานทองแท้ บุญชิต | |||||
| 27. นางสาวพิชชาภา ชัยชาญ | |||||
| 28. เด็กชายพีรณัฐ วงค์ขันต์ | |||||
| 29. นางสาวภัทราพร สระแก้ว | |||||
| 30. นายภูริพัฒน์ คำหล้า | |||||
| 31. นางสาวรัชนีกร วรรณวงษ์ | |||||
| 32. นายวชิรวิทย์ บัวทอง | |||||
| 33. เด็กหญิงวราภรณ์ ผันพลี | |||||
| 34. นางสาววิชญาพร นามภักดี | |||||
| 35. เด็กหญิงศลิษา ทองดี | |||||
| 36. เด็กหญิงสุพัชญา สุตะพันธ์ | |||||
| 37. เด็กหญิงอทิตยา เหมือนลา | |||||
| 38. นายอัมรินทร์ ผันพลี | |||||
| 39. นายเจนณรงค์ ชมชื่น | |||||
| 40. นายเทวินทร์ นามรัตน์ศรี" | |||||
| 4 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 | ทอง | 1. นายชัยวัฒน์ คำเสียง | 1. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ |
| 2. นางสาวณัฐริกา ชนะมี | 2. นายศุภชัย พิมทะปะทัง | ||||
| 5 | การงานอาชีพ | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 | ทอง | 1. เด็กชายจักรภพ หิมะคุณ | 1. นายวิจักษณ์ ทองเพชร |
| 2. เด็กชายปภินวิช จารีรักษ์ | 2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม | ||||
| 3. เด็กชายภูริพัฒน์ ตั้งวิริยะวรกุล | |||||
| 6 | การงานอาชีพ | การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 | ทอง | 1. เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรง 2. เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์ 3. เด็กหญิงรริสรา พรมกอง | 1. นางสาวฐิติพร มีเดช 2. นางเกศรา จันทร์แสง |
| 7 | การงานอาชีพ | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 | ทอง | 1. เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรง | 1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ |
| 2. เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์ | 2. นางสุประวีณ์ ทานะ | ||||
| 3. เด็กหญิงรริสรา พรมกอง | |||||
| 8 | การงานอาชีพ | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 | ทอง | 1. นางสาวจิดาภา จันเหลือง | 1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ |
| 2. นางสาวศวรรยา ดวนใหญ่ | |||||
| 3. นางสาวสิริกานต์ สำราญล้ำ | 2. นางสาวมุกดา บรรณบุบผา | ||||
| 9 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 | ทอง | 1. เด็กชายภูบดี ศรีโสดา | 1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง |
| 10 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 | ทอง | 1. เด็กชายธรรมคุณ สัมฤทธิ์ | 1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง |
